Városi közlekedéstörténeti tárgyak
Ez az oldal Budapest tömegközlekedésének tárgyi emlékeit mutatja be.
BSZKRT cégjelzéssel ellátott légoltalmi népgázálarc
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Mercur Vegyipari Rt. |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | BSZKRT cégjelzéssel ellátott népgázálarc az 1935-1940 közötti időszakból.
Mérete: 2 |
Egyéb információk: | hsz: 18.04-449
>> BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) civil defence gas-mask |
Kalauztáska (1)
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Ezt a táskát a BSzKRt. és az FVV járatain szolgálatot teljesítő kalauzok használták 1968-ig. A táska sajnos nem eredeti állapotú. |
Egyéb információk: | hsz: 15.01-178
>> BSZKRT and FVV (Budapest Metropolitan Transport Company Limited and Metropolitan Electric Railway Municipal Company) conductor bag |
Kalauztáska (2)
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Ezt a táskát a BSzKRt. és az FVV járatain szolgálatot teljesítő kalauzok használták 1968-ig. A táska eredeti állapotú!
A kalauztáska állagmegóvási folyamatának részletes beszámolója >ide kattintva< érhető el. |
Egyéb információk: | hsz: 20.05-588
>> >> BSZKRT and FVV (Budapest Metropolitan Transport Company Limited and Metropolitan Electric Railway Municipal Company) conductor bag |
BSZKRT jegylyukasztó
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 21.635
>> BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) ticket punch |
BSZKRT sapkajelvény öntőforma
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | BSZKRT sapkajelvény öntőforma egyenruházathoz, sárgaréz betéttel.
Mérete: 14x4,5 cm
|
Egyéb információk: | hsz: 20.05-563
>> BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) cap badge casting mould |
BSZKRT egyenruhagomb öntőforma
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | BSZKRT egyenruhagomb öntőforma, sárgaréz betéttel.
Mérete: 14x4,5 cm |
Egyéb információk: | hsz: 20.05-578
>> BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) uniform button casting mould |
BSZKRT kéthangú síp
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 16.02-242
>> BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) two-tone whistle |
BSZKRT P.FM. Dal- Egyesülete gomblyukjelvény
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Boczán Károly Bpest |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | BSZKRT Pesti Főműhely Dal- Egyesülete jelvény.
|
Egyéb információk: | hsz: 20.05-568
>> BSZKRT Glee-club badge |
BSZKRT SE. gomblyukjelvény
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Boczán Gyula |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | BSZKRT SE. gomblyukjelvény az 1926-1944 közötti időszakból.
Gyártó: Boczán Gyula, Budapest VII. Rákóczi út 6. |
Egyéb információk: | hsz: 19.01.M-185
>> BSZKRT SE. sport club badge |
Előre Sportegyesület gomblyukjelvény
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | "Előre" felirattal és vörös csillaggal ellátott gomblyukjelvény az 1945-1954 közötti időszakból. Mérete: 2x1 cm |
Egyéb információk: | hsz: 24.778
>> "Előre" sport club badge (1945-1954) |
"BSZKRT Ny. E." jelzéssel ellátott gomblyukjelvény
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Ficker A. Károly Jelvény és Díszáru Üzeme |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | BSZKRT Ny. E.: BSZKRT Nyugdíjas Egyesület |
Egyéb információk: | hsz: 24.777
>> BSZKRT retirement association badge |
BSZKRT, FAÜ és FAKV bárcaérmék
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Kalauzoknak kiadott és értékjelzéssel ellátott bárcaérmék, melyeket a kezelők a nap végi leszámoláskor kaptak. Amennyiben a műszak végeztével a kalauznak leszámoláskor minimális összegű jegye hiányzott a műszak elején kiadott 100 darabos tömbből, akkor nem kapott új tömböt, hanem ezekkel az érmékkel egyenlítették ki teljes egésszé a le nem adott tömb értékét, majd a következő nap leszámoláskor a megmaradt jegyeket és az előző nap kapott érméket leadta, és elszámolt. |
Egyéb információk: | hsz: 20.05-542.01 / 20.05-542.02 / 20.05-542.03 / 20.05-542.04 / 20.05-542.05 / 20.05-542.06 / 20.05-542.07 / 20.05-542.08
>> FAKV, FAÜ (Metropolitan Bus Municipal Company) and BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) conductor tokens |
BSZKRT kisszakaszjegy érmetartó henger érmékkel
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Rugós BSZKRT kisszakaszjegy érmetartó henger, 9 db. kisszakaszjegy érmével valamint "Törv. Véd Lamina" beütéssel. Mérete: 2,8x1,9 cm. |
Egyéb információk: | hsz: 19.05-513
>> BSZKRT (Budapest Metropolitan Transport Company Limited) tokens and metal holder |
BSZKRT cégjelzéssel ellátott számolócédula - Csepel-Ráckeve
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: N21.24 |
BSZKRT cégjelzéssel ellátott számolócédula - Kelenföld-Sashegy
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: N21.22 |
BSZKRT cégjelzéssel ellátott számolócédula - Nagytétény-Törökbálint
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: N21.23 |
Komplett buszmegálló (1950-1970-es évek)
Gyártás ideje: | 195- |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Komplett buszmegálló kompozíció az 1950 és 1976 közötti időszakból.
A teljes súlya kb. 40 kg. Magassága: kb. 230 cm. |
Egyéb információk: | hsz: EK03-363/2017 - pózna/árboc hsz: EK03-364/2017 - szemafor alakú zománctábla hsz: EK03-365/2017 - menetrendtáblák (45; 92;) hsz: EK03-366/2017 - hulladékgyűjtő
>> Bus stop post 1950-1970's |
Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) által készített hamutál
Gyártás ideje: | 196- |
Gyártó: | Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ) |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A Fővárosi Autóbuszüzem által gyártott, gépjárműdugattyúból készített "buszmegálló" hamutál. |
Egyéb információk: | hsz: 16.02-219
>> FAÜ (Metropolitan Bus Municipal Company) spitkid keepshake |
Fővárosi Villamosvasút tiszti tányérsapka
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 13.01-127
>> FVV (Metropolitan Electric Railway Municipal Company) officer cap |
Fővárosi Villamosvasút kalauz sapka
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 16.02-270
>> FVV (Metropolitan Electric Railway Municipal Company ) conductor cap |
Fővárosi Villamosvasút Községi Vállalat jegylyukasztó
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 13.01-024
>> FVKV (Metropolitan Electric Railway Municipal Company ) ticket punch |
FVV által használt LB 37-es távbeszélő-készülék
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A Fővárosi Villamosvasút által használt, átalakított LB 37-es távbeszélő-készülék. |
Egyéb információk: | hsz: 17.02-331
>> FVV (Metropolitan Electric Railway Municipal Company ) LB 37 telephone |
Mechanikus villamos kalauzcsengő (peroncsengő)
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Mechanikusan üzemeltethető sárgaréz villamos kalauzcsengő (peroncsengő), századfordulón gyártott faházas villamosról.
|
Egyéb információk: | hsz: 19.05-523
>> Tram carriage mechanical bell device |
Villamos pályacsengő
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Villamos pályacsengő (jelzőharang), feltehetőleg Stuka villamosról. |
Egyéb információk: | hsz: 18.04-403
>> Tramway bell device |
Villamos menetszabályozó kar (kontroller)
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Sárgaréz, fa fogantyúval ellátott villamos menetszabályozó kar. |
Egyéb információk: | hsz: 18.04-408
>> Tramway manually-controller |
UV villamos homloktábla [19]
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | UV villamosra való viszonylat és a két végállomást feltüntető homloktábla. |
Egyéb információk: | hsz: 21.641
>> UV tram rout number and destination plate |
UV villamos homloktábla [31]
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | UV villamosra való viszonylat és a két végállomást feltüntető homloktábla. |
Egyéb információk: | hsz: 15.02-200
>> UV tram rout number and destination plate |
UV villamos homloktábla [49]
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | UV villamosra való viszonylat és a két végállomást feltüntető homloktábla. |
Egyéb információk: | hsz: 23.749
>> UV tram rout number and destination plate |
UV villamos homloktábla [41] [49]
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | UV villamosra való viszonylat és a két végállomást feltüntető homloktábla. |
Egyéb információk: | hsz: 23.750
>> UV tram rout number and destination plate |
UV villamos homloktábla [62]
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | UV villamosra való viszonylat és a két végállomást feltüntető homloktábla. |
Egyéb információk: | hsz: 23.775
>> UV tram rout number and destination plate |
4-es villamos tábla - Budafok, Varga Jenő tér - Császárfürdő
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1971. március 7. és 1972. december 31. között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-452
>> Tram rout number plate (4) |
15-ös villamos tábla - Újpest, forgalmi telep - Jászai Mari tér
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1964 és 1972 között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-454
>> Tram rout number plate (15) |
15-ös villamos tábla - Újpest, vasúti híd - Jászai Mari tér
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972 és 1974 között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-453
>> Tram rout number plate (15) |
33-as villamos tábla - Óbuda, Forgalmi telep - Marx tér
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972 és 1974 között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-455
>> Tram rout number plate (33) |
37-es villamos tábla - József körút - Új köztemető
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1964 és 1974 közlekedett a táblán megjelölt végállomások között.
|
Egyéb információk: | hsz: 19.04-456
>> Tram rout number plate (37) |
44-es villamos tábla - Zugló, Rákospatak - Baross tér, Keleti Pu.
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972. december 23.-tól közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-457
>> Tram rout number plate (44) |
47-es villamos tábla - Budafok, Varga Jenő tér - Marx tér, Nyugati Pu.
Gyártás ideje: | 1972 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972. december 31.-től közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-458
>> Tram rout number plate (47) |
52-es villamos tábla - Kispest Villanytelep - Marx tér, Nyugati Pu.
Gyártás ideje: | 1964 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1964 és 1974 között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között.
|
Egyéb információk: | hsz: 19.04-459
>> Tram rout number plate (52) |
52-es villamos tábla - Pestlőrinc, Béke tér - Marx tér
Gyártás ideje: | 1964 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1964 és 1974 között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-460
>> Tram rout number plate (52) |
64-es villamos tábla - Bosnyák tér - Füredi út
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1964 és 1974 között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-461
>> Tram rout number plate (64) |
67-es villamos tábla - Rákospalota, MÁV telep - Baross tér, Keleti Pu.
Gyártás ideje: | 1972 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972. december 23.-tól közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-462
>> Tram rout number plate (67) |
67-es villamos tábla - Rákospalota, Pestújhely - Szarvas tér
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1965.10.20-tól közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 23.761
>> Tram rout number plate (67) |
68-as villamos tábla - Baross tér, Keleti Pu. - Örs Vezér tere
Gyártás ideje: | 1972 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972. december 31.-től közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-463
>> Tram rout number plate (68) |
68-as villamos tábla - Örs Vezér tér - Baross tér, Keleti Pu.
Gyártás ideje: | 1972 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1972. december 31.-től közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-464
>> Tram rout number plate (68) |
79-es trolibusz tábla - Garay utca, Keleti Pu. - Váci út
Gyártás ideje: | 1970 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1970. április 3.-tól, 1974-ig közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 19.04-465
>> Trolley-bus rout number plate (79) |
4-es villamos tábla- Lágymányosi lakótelep (Fehérvári út) - Moszkva tér
Gyártás ideje: | 1984 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A járat 1984 novembere és 1986 novembere között közlekedett a táblán megjelölt végállomások között. |
Egyéb információk: | hsz: 17.01M-063
>> Tram rout number plate (4)
|
BHÉV kalauzkulcs (jegylyukasztó)
Gyártás ideje: | 1943 |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 17.03-344
>> Budapest Suburban Railway Company ticket punch and key (BHÉV. 1943) |
BHÉV keletbélyegzők
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A Budapesti Helyi Érdekű Vasút (BHÉV) Pesterzsébet Határ úti, valamint Atra (Autó Traktor Alkatrész) gyári menetjegypénztári keletbélyegzők. |
Egyéb információk: | hsz: 14.01-150 / 14.01-151
>> Budapest Suburban Railway Company (BHÉV) stamper |
BHÉV keletbélyegző
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Budapesti Helyi Érdekű Vasút menetjegypénztári keletbélyegző, Tartalék Kz 1 felirattal. |
Egyéb információk: | hsz: 20.05-592
>> Budapest Suburban Railway Company (BHÉV) stamper |
HÉV állomásnév-bélyegző - Kerepes
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 23.773
>> Budapest Suburban Railway Company Kerepes station place stamper |
Tűzjelző
Gyártás ideje: | 1977 |
Gyártó: | MMG Automatika (Mechanikai Mérőműszerek Gyára) |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A BKV-nál is használt, MMG Automatika által gyártott 6031-0-0135 típusú kalapáccsal betörhető tűzjelző készülék. |
Egyéb információk: | hsz: 16.02-224
>> Fire alarm pull station |
Közlekedési játék
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Lemezárugyár |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Lemezárugyár által gyártott közlekedési játék, sérült állapotban. A játék doboza hiányzik! |
Egyéb információk: | hsz: 20.05-594.01 / 20.05-594.02 / 20.05-594.03 / 20.05-594.04
>> Tin plate traffic toy |
BKV.02-es raktár zománctábla
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 18.04-433
>> BKV store enamelled plate |
BKV ellenőr karszalag
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 22.685
>> BKV inspector armband (1970's) |
BKV ZRt. ellenőr karszalag
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 24.772
>> BKV ZRt. inspector armband (2006) |
KÉV-METRÓ emlékpoharak és cukortartó
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Hollóházi Porcelángyár |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | KÉV-METRÓ: Közlekedési Építő Vállalat |
Egyéb információk: | hsz: 23.731
>> Transport and metro building company souvenir cup and sugar bowl |
Metró dolgozó egyenruha
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Metró dolgozó egyenruha az 1970-es évekből, fémszálból varrt Metró jelvénnyel, újjain piros alapon ezüst csíkos jelzéssel. |
Egyéb információk: | hsz: 21.625
>> Budapest subway (Metró) employee uniform |
BKV dolgozó tányérsapka
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 23.725
>> BKV (Budapest Transport Company) officer cap |
Peronülések az M3-as metróvonalról
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Narancssárga és kék színű peronülések az M3-as metróvonal egyik állomásáról. Méreteik: 90x67x40 cm |
Egyéb információk: | hsz: 22.679 / 22.680 / 21.619
>> BKV metro station platform seating's (line M3) |
Hulladékgyűjtő edény az M3-as metróvonalról
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Fröccsentett műanyagból készült kék hulladékgyűjtő edény, az M3-as metróvonal valamely állomásáról. Méretei: 85x31x43 cm
|
Egyéb információk: | hsz: 21.619
>> BKV dustbin about metro station (M3) |
Vészkijáratot jelző tábla az M3-as metróvonalról
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 23.728
>> BKV metro station platform emergency exit sign (line M3) |
BKV-s forgalmi tiszt karszalag
Gyártás ideje: | 197- |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 17.03-359
>> BKV (Budapest Transport Limited) chief traffic superintendent armband |
Villamosülés
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Lehajtható támlás, fából készül villamosülés, feltehetőleg szegedi villamosról. |
Egyéb információk: | hsz: 18.03-378
>> Tram seat |
Ikarus 55-ös autóbuszülés
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Ikarus Karosszéria és Járműgyár |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Ikarus 55-ös faros autóbusz műbőr ülés.
Méretei: ma: 96 cm; sz.: 85 cm; mélység: 50 cm |
Egyéb információk: | hsz: 16.02-261
>> Ikarus 55 omnibus seat |
Ikarus 55 makett
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | Ikarus Karosszéria és Járműgyár |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 15.02-218
>> Ikarus 55 keepsake |
BKV emléktárgy - 100 éves a Budapesti Helyi Érdekű Vasút
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 21.640
>> BKV (Budapest suburban railway) keepsake |
Jegylyukasztó
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | A képeken látható lyukasztót feltehetőleg a BHÉV-en használhatták. |
Egyéb információk: | hsz: 13.01-025
>> Budapest Suburban Railway Company (BHÉV) ticket punch |
"HÉV-állomás utca" feliratú utcanévtábla
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | Feltehetőleg Csömör községben használt "HÉV-állomás utca" feliratú utcanévtábla. A táblát feltételezéseim szerint az 1950-1960-as években használhatták. |
Egyéb információk: | hsz: 18.04-442
>> Enamelled street sign (Budapest suburban railway station street) |
"A HÉV helyett autóbusz közlekedik" feliratú kétoldalas tábla
Gyártás ideje: | - |
Gyártó: | - |
Tulajdonos: | Saját |
Megjegyzés: | |
Egyéb információk: | hsz: 23.697
>> HÉV (Budapest suburban railway) information plate (replacement bus is running) |